| ÁSIA-OCEANIA | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| AO1 | AUSTRALIA SKYBURY | ARABICA | 48,2 | ||
| AO2 | HAWAII KONA | ARABICA | 131,8 | ||
| AO3 | INDIA MONSOONED | ARABIC MALABAR | 18,5 | ||
| AO4 | INDIA MYSORE NUGGETS | ARABICA | 19,49 | ||
| AO5 | INDONESIA KALOSSI | ARABICA | 20,98 | ||
| AO6 | SUMATRA MANDHELING | ARABICA SUMATRA | 18,5 | ||
| AO8 | PAPUA NEW GUINEA | ARABICA | 20,98 | ||
| AO9 | YEMMEN MOCCA MATARI | ARABICA | 45,56 | ||
| A11 | EAST TIMOR | ARABICA LAVADO | 18,5 | ||
| A10 | KOPI LUWAK | INTERAMERICAN COFFEE | 365 | ||
| ORGÁNICOS | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| OR G1 | PERU CHANCHAMAYO ORG. | CERTIFICADO ORGANICO | 16,85 | ||
| OR G2 | BLEND ARÀBIC I ROBUSTA | CERTIFICADO ORGANICO | 15,2 | ||
| OR G3 | MEXICO CHIAPAS | ORGANICO FAIR TRADE | 18,5 | ||
| OR G4 | TANZANIA BUKOBA ORG. | ORGANICO ROBUSTA | 14,1 | ||
| DESCAFEINADOS | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| D1 | MEXICO ARABIC | DESCAFEINADO CON AGUA | 19,33 | ||
| D2 | ARABIC I ROBUSTA | 70% ARABICA 30% ROBUSTA | 16,52 | ||
| D3 | ROBUSTA | 100% ROBUSTA | 13 | ||
| D5 | ETHIOPIA LIMU | DESCAFEINADO CON CO2 | 22,24 | ||
| D4 | PERÚ ORGANIC | ORGANICO FAIR TRADE | 25,76 | ||
| ROBUSTAS | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| R1 | INDIA CHERRY | VARIEDAD ROBUSTA | 11,24 | ||
| R2 | JAVA WIB | ROBUSTA LAVADO | 12,34 | ||
| R3 | UGANDA | VARIEDAD ROBUSTA | 11,24 | ||
| R4 | VIETNAM | VARIEDAD ROBUSTA | 10,8 | ||
| R7 | LAOS | ROBUSTA | 11,9 | ||
| R6 | INDIA MONSOONED MALABAR | ROBUSTA AMONZONADO | 14,98 | ||
| R8 | INDONESIA FLORES | ROBUSTA LIMPIO | 14,1 | ||
| BLENDS | PRECI/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCIPCIÓN | |||
| B888 | JohnBlend Café | ARABICA DE ALTURA | 15,6 | ||
| *Tostados con máquinas de 2, 15. | |||||
| *Café siempre fresco, recién tostado y envasado en válvula. | |||||
| *Portes pagados para pedidos superiores a 30 kilos | |||||
| Johnblend café | www.johnblend.com | ||||
| Jose Rubio, +34 638 102 996 | |||||
| 0 8 /0 4 /2 0 1 4 | |||||
Venta de cafe para empresas.Capsulas de cafe de papel.Servicio para Empresas.1 empresa con el concepto 100% ecologico.
lunes, 15 de septiembre de 2014
Felices de ofrecer nuestros nuevos origenes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario