| TOSTADORES DE CAFÉS ESPECIALES | |||||
| AMERICA DEL SUR | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| AS1 | BRASIL CERRADO | FINE CUP | 14,38 | ||
| AS2 | BRASIL BOURBON-MONTECRISTO | DATERRA RAINFOREST, CERT. | 20,98 | ||
| AS8 | BRASIL FAZENDA ITAOCA | MICRO LOTE RAINFOREST | 20,36 | ||
| AS5 | CARACOLILLO COLOMBIA | CARACOLILLO | 17,84 | ||
| AS6 | COLOMBIA SUPREMO | PICO SAN CRISTOBAL | 19,33 | ||
| AS7 | PERU CHANCHAMAYO | ARABICA ALTURA | 21,14 | ||
| AS9 | PERU YANESHA | ALTURA PLUS | 24 | ||
| AMERICA CENTRAL | PRECIO/KG. | ||||
| CED. | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| AC1 | COSTA RICA TARRAZU | ARABICA | 19,33 | ||
| AC2 | EL SAVADOR EL MOLINO | ARABICA NATURAL | 29,72 | ||
| AC15 | EL SALVADOR S.JOSE RUFFATTI | BOURBON ROJO LAVADO | 25,98 | ||
| AC3 | GUATEMALA SHG | HUEHUETENAGO | 18,17 | ||
| AC4 | GUATEMALA ANTIGUA | ARABICA CHOCOLATE | 22,13 | ||
| AC16 | GUATEMALA FINCA LA BELLA | ARABICA LAVADO | 25,76 | ||
| AC5 | JAMAICA BLUE MOUNTAIN | ARABICA | 167 | ||
| AC13 | JAMAICA BLUE MOUNTAIN | CARACOLILLO | 171,4 | ||
| AC6 | NICARAGUA MARAGOGYPE | ARABICA | 20,48 | ||
| AC7 | NICARAGUA PACAMARA | RAINFOREST | 20,48 | ||
| AC8 | PUERTO RICO YAUCO | ARABICA | 70,2 | ||
| AC9 | CUBA SERRANO | ARABICA | 21,8 | ||
| AC10 | HONDURAS MICROLOT | FINCA SAN JOSÉ | 23,78 | ||
| AC11 | REP.DOMINICANA SUPERHONEY | F.LOS LIRIOS (MIELUDO) | 22,24 | ||
| AC14 | SANTO DOMINGO (R.DOM) | BARAHONA SHG | 22,02 | ||
| AC12 | PANAMÁ | F.CARMEN ESTATE | 24,77 | ||
| ÁFRICA | PRECIO/KG. | ||||
| C OD . | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | |||
| A1 | ETHIOPIA HARRAR | LONG BERRY | 22,63 | ||
| A2 | ETHIOPIA LIMU | ARABICA | 18,17 | ||
| A3 | ETHIOPIA SIDAMO | ARABICA | 18,17 | ||
| A4 | ETHIOPIA YIERGACHEFFE | ARABICA | 23,62 | ||
| A9 | ETHIOPIA AYEHN NATURAL | ARABICA NATURAL | 24 | ||
| A10 | ETHIOPIA NATURAL YIERGACHEF. | ARABICA NATURAL | 26,2 | ||
| A5 | KENYA AA | ARABICA ALTURA | 28,07 | ||
| A7 | MALAWI MZUZU | VARIEDAD GEISHA | 22,3 | ||
| A8 | TANZANIA AB PLUS | ARABICA ALTURA | 22,63 | ||
| A11 | BURUNDI KEGOBE | ARABICA MICRO LOTE | 21,8 | ||
| A12 | RWANDA SAKE | ARABICA LAVADO | 24 | ||
| 0 8 /0 4 /2 0 1 4 | |||||
Venta de cafe para empresas.Capsulas de cafe de papel.Servicio para Empresas.1 empresa con el concepto 100% ecologico.
lunes, 15 de septiembre de 2014
Felices de ofrecer nuestros nuevos origenes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario